LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH MEUREUDU
| No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Zikri, S.H.I., M.H. | Ketua | Lihat |
| 2 | Agus Sanwani Arif, S.H,I | Wakil Ketua | Lihat |
| 3 | Dedy Afrizal, S.HI., M.H | Panitera | Lihat |
| 4 | Drs Fadly | Sekretaris/ KPA | Lihat |
| 5 | Mawaddah Idris, S.H.I., M.H | Hakim | Lihat |
| 6 | Arif Raman Hakim, S.H. | Hakim | Lihat |
| 7 | – | Panmud Hukum | Lihat |
| 8 | Fauzi, S.H | Panmud Permohonan | Lihat |
| 9 | Abdul Khalid, S.H.I | Panmud Jinayat | Lihat |
| 10 | Nurlaili, S.H. | Panmud Gugatan | Lihat |
| 11 | Muhammad Aljazuli, SH | Plt. Kasub Umum dan Keuangan/PPK | Lihat |

