Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2024
NO | BULAN | Dokumen |
1 | JANUARI | Detail |
2 | FEBRUARI | Detail |
3 | MARET | Detail |
4 | APRIL | Detail |
5 | MEI | Detail |
6 | JUNI | Detail |
7 | JULI | Detail |
8 | AGUSTUS | Detail |
9 | SEPTEMBER | Detail |
10 | OKTOBER | Detail |
11 | NOVEMBER | Detail |
12 | DESEMBER | Detail |
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2024
NO | BULAN | Dokumen |
1 | JANUARI | Detail |
2 | FEBRUARI | Detail |
3 | MARET | Detail |
4 | APRIL | Detail |
5 | MEI | Detail |
6 | JUNI | Detail |
7 | JULI | Detail |
8 | AGUSTUS | Detail |
9 | SEPTEMBER | Detail |
10 | OKTOBER | Detail |
11 | NOVEMBER | Detail |
12 | DESEMBER | Detail |
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2023
NO | BULAN | Dokumen |
1 | JANUARI | Detail |
2 | FEBRUARI | Detail |
3 | MARET | Detail |
4 | APRIL | Detail |
5 | MEI | Detail |
6 | JUNI | Detail |
7 | JULI | Detail |
8 | AGUSTUS | Detail |
9 | SEPTEMBER | Detail |
10 | OKTOBER | Detail |
11 | NOVEMBER | Detail |
12 | DESEMBER | Detail |
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2023
NO | BULAN | Dokumen |
1 | JANUARI | Detail |
2 | FEBRUARI | Detail |
3 | MARET | Detail |
4 | APRIL | Detail |
5 | MEI | Detail |
6 | JUNI | Detail |
7 | JULI | Detail |
8 | AGUSTUS | Detail |
9 | SEPTEMBER | Detail |
10 | OKTOBER | Detail |
11 | NOVEMBER | Detail |
12 | DESEMBER | Detail |
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2022
NO | BULAN | Dokumen |
1 | JANUARI | Detail |
2 | FEBRUARI | Detail |
3 | MARET | Detail |
4 | APRIL | Detail |
5 | MEI | Detail |
6 | JUNI | Detail |
7 | JULI | Detail |
8 | AGUSTUS | Detail |
9 | SEPTEMBER | Detail |
10 | OKTOBER | Detail |
11 | NOVEMBER | Detail |
12 | DESEMBER | Detail |
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2022
NO | BULAN | Dokumen |
1 | JANUARI | Detail |
2 | FEBRUARI | Detail |
3 | MARET | Detail |
4 | APRIL | Detail |
5 | MEI | Detail |
6 | JUNI | Detail |
7 | JULI | Detail |
8 | AGUSTUS | Detail |
9 | SEPTEMBER | Detail |
10 | OKTOBER | Detail |
11 | NOVEMBER | Detail |
12 | DESEMBER | Detail |
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2021
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2021