LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA APARATUR SIPIL NEGARA NEGARA
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH MEUREUDU TAHUN 2026
| No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Kasubbag Kepegawaian, Ortala | Lihat |
| 2 | SRIWAHYUNI, S.Kom | Kasubbag PTIP | Lihat |
| 3 | NURUL HAYATI, S.E | Penyusun Laporan Keuangan | Lihat |
| 4 | DENI IRAWAN, S.Kom | Pranata Komputer | Lihat |
| 5 | CINDY CLAUDIA HASIBUAN, A.Md | Penyusun Laporan Keuangan | Lihat |
| 6 | RINA MAULIDIA, S.H | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
| 7 | M. SYUKRI, S.H | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
| 8 | T. DANIEL GUNAWAN, S.T | Teknisi Sarana dan Prasarana | Lihat |
| 9 | ERI FENDRI, A.Md | Dokumentalis Hukum | Lihat |
| 10 | LABBAIKA ASRI, A.Md | Dokumentalis Hukum | Lihat |
| 11 | M. YASIN FAHMI AL QASEEM, A.Md | Dokumentalis Hukum | Lihat |
| 12 | ANDIKA PRATAMA, A.Md | Dokumentalis Hukum | Lihat |

