GAMBARAN UMUM PELANGGARAN TAHUN 2020
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH MEUREUDU
| NO | PERIODE | PELANGGARAN | TINDAK LANJUT | PELANGGARAN | ||
| JUMLAH | JENIS | GAMBARAN | ||||
| 1 | JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak ada Pelanggaran |
| 2 | FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak ada Pelanggaran |
| 3 | MARET | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak ada Pelanggaran |
| 4 | APRIL | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak ada Pelanggaran |
| 5 | MEI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak ada Pelanggaran |
| 6 | JUNI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak ada Pelanggaran |
| 7 | JULI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak ada Pelanggaran |
| 8 | AGUSTUS | |||||
| 9 | SEPTEMBER | |||||
| 10 | OKTOBER | |||||
| 11 | NOVEMBER | |||||
| 12 | DESEMBER | |||||

